ZCL系列(納米復(fù)合粉芯)
概述
ZCL系列(納米復(fù)合粉芯):是我們自主研發(fā)的高性能磁性材料,采用先進(jìn)的材料配方和工藝優(yōu)化,飽和磁感應(yīng)強度9500Gs,具有最優(yōu)異的損壞性能,優(yōu)異的直流偏執(zhí)能力。
產(chǎn)品描述
Permeability vs DC Bias Curves |
Core Loss Curves 60μ |
![]() |
Dimensions(mm) OD(max)*ID(min)*HT(max) |
Magnetic Path Length |
Cross Section Area |
Volume | Window Area | AL(nH/N²)±8% | ||||||||||
Part No. | Before coating | After coating | Le | Ae | V | Wa | Permeability(μ) | |||||||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | cm | cm2 | cm3 | cm2 | 60 | 75 | |||||
ZCL112 | 11.20 | 6.35 | 3.96 | 11.90 | 5.89 | 4.72 | 2.69 | 0.091 | 0.245 | 0.272 | 26 | 32 | ||||
ZCL127 | 12.70 | 7.62 | 4.75 | 13.46 | 6.99 | 5.51 | 3.12 | 0.111 | 0.356 | 0.383 | 27 | 34 | ||||
ZCL166 | 16.50 | 10.20 | 6.35 | 17.40 | 9.53 | 7.11 | 4.11 | 0.192 | 0.789 | 0.713 | 35 | 43 | ||||
ZCL172 | 17.30 | 9.65 | 6.35 | 18.03 | 9.02 | 7.11 | 4.14 | 0.232 | 0.961 | 0.638 | 43 | 53 | ||||
ZCL203 | 20.30 | 12.70 | 6.35 | 21.10 | 12.07 | 7.11 | 5.09 | 0.226 | 1.151 | 1.140 | 32 | 41 | ||||
ZCL229 | 22.90 | 14.07 | 7.62 | 23.62 | 13.39 | 8.38 | 5.67 | 0.331 | 1.877 | 1.410 | 43 | 54 | ||||
ZCL236 | 23.60 | 14.40 | 8.89 | 24.30 | 13.77 | 9.70 | 5.88 | 0.388 | 2.281 | 1.490 | 51 | 63 | ||||
ZCL270 | 26.92 | 14.73 | 11.20 | 27.70 | 14.10 | 11.99 | 6.35 | 0.654 | 4.154 | 1.560 | 75 | 94 | ||||
ZCL280 | 27.90 | 13.10 | 12.05 | 29.05 | 12.47 | 13.00 | 6.42 | 0.897 | 5.758 | 1.220 | 112 | 140 | ||||
ZCL300 | 30.00 | 17.40 | 10.90 | 30.80 | 16.70 | 11.80 | 7.27 | 0.652 | 4.740 | 2.190 | 68 | 85 | ||||
ZCL330 | 33.02 | 19.94 | 10.67 | 33.83 | 19.30 | 11.61 | 8.15 | 0.672 | 5.477 | 2.93 | 61 | 76 | ||||
ZCL358 | 35.81 | 22.35 | 10.46 | 36.70 | 21.50 | 11.28 | 8.98 | 0.678 | 6.088 | 3.629 | 56 | 70 | ||||
ZCL400 | 39.88 | 24.13 | 14.48 | 40.70 | 23.30 | 15.37 | 9.84 | 1.072 | 10.549 | 4.27 | 81 | 101 | ||||
ZCL401 | 40.13 | 22.08 | 17.00 | 40.94 | 21.27 | 17.89 | 9.51 | 1.537 | 15.043 | 3.55 | 122 | 153 | ||||
ZCL467 | 46.74 | 24.13 | 18.03 | 47.60 | 23.30 | 18.92 | 10.74 | 1.990 | 21.373 | 4.27 | 135 | 169 | ||||
ZCL468 | 46.74 | 28.70 | 15.24 | 47.60 | 27.90 | 16.13 | 11.63 | 1.340 | 15.584 | 6.11 | 86 | 107 | ||||
ZCL508 | 50.80 | 31.75 | 13.46 | 51.70 | 30.90 | 14.35 | 12.73 | 1.251 | 15.929 | 7.50 | 73 | 91 | ||||
ZCL571 | 57.15 | 26.29 | 15.24 | 58.00 | 25.60 | 16.10 | 12.50 | 2.290 | 28.6 | 5.14 | 138 | 175 | ||||
ZCL572 | 57.15 | 35.56 | 13.97 | 58.00 | 34.70 | 14.86 | 14.30 | 1.444 | 20.65 | 9.48 | 75 | 94 | ||||
ZCL610 | 62.00 | 32.60 | 25.00 | 63.10 | 31.37 | 26.27 | 14.37 | 3.675 | 52.81 | 7.725 | 192 | 240 | ||||
ZCL680 | 68.00 | 36.00 | 20.00 | 69.40 | 34.70 | 21.40 | 16.33 | 3.104 | 50.69 | 9.62 | 143 | 179 | ||||
ZCL740 | 74.10 | 45.30 | 35.00 | 75.20 | 44.07 | 36.27 | 18.38 | 5.04 | 92.64 | 15.254 | 206 | 257 | ||||
ZCL778 | 77.80 | 49.23 | 15.88 | 78.90 | 48.00 | 17.02 | 19.61 | 2.219 | 43.523 | 18.06 | 85 | 107 |
關(guān)鍵詞:
ZCL系列(納米復(fù)合粉芯)
所屬分類:
ZCL系列(納米復(fù)合粉芯)
主打產(chǎn)品型號
產(chǎn)品留言


微信公眾號
地址:廣東省佛山市南海區(qū)里水和桂工業(yè)園B區(qū)順景大道15號
電話:0757-85104988
傳真:0757-85104949
郵箱:[email protected]
© 2025 佛山中研磁電科技股份有限公司